高知県 | ||||||||||||
名称 | ふりがな | 区市町村 | 付帯情報 | 形式 | 諸元 | 完成年 | 文化財等 | ランク | 評価情報 | 出典 | 更新履歴 | |
追加 変更 |
涼月橋 | りょうげつ | 高知市<(吾川)春野町> | 一般道/新川 | 石アーチ(下流側: RCアーチで拡幅、上流側: 中央2連のみ石アーチが視認) | 長8.75m(4A) | 明治30 | C | 九州以外で唯一の4連以上の現役・石アーチ橋/水路の石畳を流れる水が美しい/石アーチは上流側の中央2連分しか視認できない | 紅林章央 | 2007.5.10 2008.9.5 |
|
山田橋 | 高知市 | RC桁(下路) | B | |||||||||
豊栄橋 | 高知市 | RC桁 | C | |||||||||
旭浄水場 第二送水ポンプ室,緩速ろ過池流量調整室 | 高知市 | (ポンプ室)木骨(煉瓦壁)建造物(腰折屋根)、(調整室)木骨(煉瓦壁)建造物?(角錐屋根) | A | |||||||||
旭浄水場 (旧)計量所 | 高知市 | 木モルタル建造物(六角ドーム屋根) | C | |||||||||
旭浄水場 事務所棟 | 高知市 | 木モルタル建造物(寄棟屋根,六角塔屋) | B | |||||||||
旭浄水場 第一配水池 | 高知市 | 木骨(煉瓦壁)建造物 | C | |||||||||
旭浄水場 集中管理室/(旧)水質管理室 | 高知市 | RC建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
名村川発電所 | 安芸市 | 木建造物(切妻屋根) | C | |||||||||
(旧)畑山発電所 | 安芸市 | RC建造物(切妻屋根) | B | |||||||||
変更 | 甫喜峯疎水 取出口 | 香美市<(香美)土佐山田町> | 煉瓦ポータル | B | 2006.3.8 | |||||||
変更 | (旧)平山第二発電所(新改発発電所) | 香美市<(香美)土佐山田町> | Cブロック建造物(切妻屋根) | B | 2006.3.8 | |||||||
(旧)川崎橋 | 四万十市 | RC桁 | C | |||||||||
四万十川橋(赤鉄橋) | 四万十市 | 鋼ワーレントラス(曲弦,下路) | B | |||||||||
変更 | (廃)逢坂隧道 | 四万十市・ (幡多)黒潮町<大方町> |
煉瓦トンネル(同ポータル) | C | 2006.3.8 | |||||||
変更 | 宿毛橋 | 宿毛市 | RC桁 | C | 高欄: 連続アーチパターン→改修によりランクダウン/井桁橋脚 |
2007.5.10 | ||||||
京法川(砂防)堰堤 | 宿毛市 | 練積C堰堤(定形的な間知) | C | |||||||||
第二領地橋梁 | 須崎市 | RC開腹アーチ(ヴォールト+板) | 選奨土木遺産 | A | ||||||||
樫迫隧道 | 須崎市・土佐市 | 煉瓦トンネル(石ポータル) | C | |||||||||
(廃)西町配水池 | 須崎市 | RC建造物 | B | |||||||||
重複 | 樫迫隧道 | 土佐市・須崎市 | C | |||||||||
以布利港 防波堤 | 土佐清水市 | 石防波堤(布積) | C | |||||||||
前浜地区の掩体壕群 | 南国市 | RC造 | B | |||||||||
(旧)吉良川大橋,(旧)東の川橋 | 室戸市 | RC桁 | C | |||||||||
椎名漁港 西防波堤 | 室戸市 | 石防波堤(布積) | C | |||||||||
三津漁港 荷揚場護岸,西防波堤 | 室戸市 | 石護岸(布積)、石防波堤(布積) | C | |||||||||
室津港 繋船護岸 | 室戸市 | 石護岸(布積) | C | |||||||||
室戸岬灯台 | 室戸市 | 鉄灯台(円形) | 燈A | B | ||||||||
室戸岬灯台 (旧)吏員退息所 | 室戸市 | 石建造物(寄棟に近い袴腰屋根) | B | |||||||||
変更 | 高岩橋 | (吾川)いの町 | RC桁 | 国登録 | C | 橋灯・高欄・井桁橋脚がよく残る/旧高欄を活かして嵩上げ/勝賀瀬橋と類似 | 2007.5.10 | |||||
追加 | 勝賀瀬橋 | しょうがせ | (吾川)いの町<伊野町> | 一般道<国道194号>/勝賀瀬川 | RC桁 | 長98m(9G) | 昭和 3 | C | 橋灯・高欄・井桁橋脚がよく残る/旧高欄を活かして嵩上げ/高岩橋と類似 | ★/紅林章央 | 2007.5.10 | |
仁淀川橋 | (吾川)いの町 | 鋼ワーレントラス(曲弦,下路) | C | |||||||||
仁淀川橋梁 | (吾川)いの町 | 鋼プラットトラス((4)曲弦・(1-3,5-8)平行弦,下路,煉瓦橋脚) | C | |||||||||
高藪発電所 高藪取水堰堤 | (吾川)いの町・(土佐)大川村 | 練積C堰堤(曲線) | B | |||||||||
大橋ダム(大橋発電所) | (吾川)いの町 | C重力式ダム(ストニーゲート) | 選奨土木遺産 | B | ||||||||
久喜橋 | (吾川)仁淀川町 | RC床版: 沈下橋(アーチ状) | 国登録 | A | ||||||||
(旧)大渡隧道 | (吾川)仁淀川町 | Cトンネル(Cポータル) | C | |||||||||
河口隧道 | (安芸)馬路村 | 石トンネル(石ポータル) | C | |||||||||
(旧)五味トンネル | (安芸)馬路村 | 石トンネル(石ポータル) | C | |||||||||
二股橋 | (安芸)北川村 | RC充腹アーチ | C | |||||||||
堀ヶ生橋 | (安芸)北川村 | RC充腹アーチ(半楕円) | B | |||||||||
野根川橋 | (安芸)東洋町 | RC桁 | C | |||||||||
押野川ドヲギリ堰堤 | (安芸)東洋町 | 巨石空?積→練積堰堤 | B | |||||||||
甲浦灯台/(旧)唐人ヶ鼻灯台 | (安芸)東洋町 | 煉瓦灯台(八角形) | C | |||||||||
追加 | 坂折橋/(旧)越知大橋 | さかおり | (高岡)越知町 | 一般道<国道33号>/坂折川 | 鋼ボーストリング・トラス(ポニー曲弦,下路)、RC桁 | 長249.9m,S29.7m(3T),S13.4m(12G) | 昭和 4 | B | 製作: 野村組工作所/3連のボーストリング・トラスに加え、背の高いラーメン式橋脚をもつRC桁部も秀逸/高欄→ガードレール化 | 紅林章央 | 2007.5.10 | |
変更 | 北の川口橋 | (高岡)四万十町<(幡多)十和村> | 石アーチ | C | 高知に残る石アーチらしい石アーチ(県内安芸郡の石工という説と伊予の石工という説がある) | 2006.3.8 2007.5.10 |
||||||
変更 | 一斗俵沈下橋 | (高岡)四万十町<窪川町> | RC床版: 沈下橋 | 国登録 | A | 2006.3.8 | ||||||
変更 | 佐川橋/(旧)第一号橋梁 | (高岡)四万十町<(幡多)大正町> | RC充腹アーチ(欠円) | B | 2006.3.8 | |||||||
舞ノ川橋 | (高岡)津野町 | RC(石張)充腹アーチ | C | |||||||||
追加 | 桑ヶ市橋 | くわがいち | (高岡)津野町<東津野村> | 人道<県道・窪川〜船戸線>/四万十川 | 鋼PG(上路) | 長21m(G) | 大正14製作 | C | 製作: 野村組工作所/大正期の山間部の鋼橋は稀/親柱・高欄ともオリジナル/砂利を敷いただけのシンプルな保存・活用 | 高知p129/紅林章央 | 2007.5.10 | |
第二元谷橋梁/(旧)元谷拱橋 | (高岡)中土佐町 | RC開腹アーチ(ヴォールト+板) | B | |||||||||
重複 | 高藪発電所 高藪取水堰堤 | (土佐)大川村・(吾川)いの町 | B | |||||||||
(廃)吉野川橋 | (長岡)大豊町 | 鋼プラットトラス(平行弦,ピン結合,下路,煉瓦橋脚) | A | |||||||||
追加 | 平和橋 | へいわ | (長岡)大豊町 | 県道・角茂谷停車場線/角茂谷川 | 鋼ボーストリング・トラス(ポニー曲弦,下路) | 長50.8m,S29.5m(g+T+g) | 昭和 5 | C | 製作:西田鉄工所/扁平なボーストリングトラス/垂直材が1本おきの変形ワーレン | 紅林章央 | 2007.5.10 | |
追加 | 豊永橋 | とよなが | (長岡)大豊町 | 国道439号/南小川 | 鋼ワーレントラス(平行弦,下路) | 長55.6(T) | 昭和 6 | C | 製作:松尾橋梁/四国で最大スパンの道路トラス/表現主義風の親柱が残る | 紅林章央 | 2007.5.10 | |
削除 | 本山 |
もとやま |
(長岡)本山町 | 人道<県道・磯谷〜本山線>/吉野川 | RC桁 | 長154.90m,S21.5m(10G) | 昭和 9→高欄修景(上流側が壊滅的) | 細く高い橋脚が9基並ぶ | ★/ふるさと橋/歴橋p162 | 2007.5.10 | ||
重複 変更 |
(廃)逢坂隧道 | (幡多)黒潮町<大方町>・ 四万十市<中村市> |
C | 2006.3.8 | ||||||||
変更 | 熊井隧道 | (幡多)黒潮町<佐賀町> | 煉瓦トンネル(同ポータル) | B | 2006.3.8 |